
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă prin intervențiile din cadrul Planului Strategic PAC (PS PAC) 2023-2027.
Disponibilul de 5.588.556 mil euro rămas la nivelul intervențiilor care vizează sprijinul cuplat în sectorul vegetal după stabilirea cuantumului maxim prevăzut în PS pentru intervențiile subaccesate, se realocă către intervențiile ce vizează sprijinul cuplat vegetal care au fost supraaccesate, prin acest transfer asigurându-se cuantumul unitar stabilit la nivelul PS PAC.
Referitor la ecoschemele din sectorul zootehnic, cuantumul stabilit este în prezent la nivelul maxim prevăzut în documentul de programare.
În ceea ce privește nivelul sprijinului cuplat în zootehnie, în urma stabilirii numărului final de animale eligibile și a împărțirii bugetului existent la nivelul fiecărei intervenții, cuantumurile finale au crescut, urmând ca fermierii să primească diferența dintre cuantumurile nou stabilite și cele stabilite la nivelul anului 2023 prin OMADR 481/2023.
Mai mult, aproximativ un milion de euro rămași disponibili la nivelul intervențiilor care vizează sprijinul cuplat vegetal au fost redistribuiți către PD 24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine, pentru asigurarea unui cuantum cât mai apropiat de cel unitar planificat în PS.
Ordinul prevede realocarea sumei de 4.857.841,70 euro aferentă Ecoschemelor PD-05-PD-08 către PD – 03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri.
Astfel, cuantumurile unitare stabilite vor fi următoarele:
Nr. crt. | Intervenţia | Cuantumul unitar final (euro ha/cap animal/UVM – după caz) | |
PD-01Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) | 97,5715 | ||
2. | PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) | 51,1365 | |
3. | PD-03 Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri | 60,2988 | |
4. | PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil | 73,0000 | |
5. | PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiţionale) | 98,8000 | |
6. | PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameiști | 102,6000 | |
7. | PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte | 100,1800 | |
8. | PD-08 Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat | 109,5200 | |
9. | PD-09 Sprijin cuplat pentru venit-Soia | 195,0000 | |
10. | PD-10 Sprijin cuplat pentru venit-Lucernă | 101,0000 | |
11. | PD-11 Sprijin cuplat pentru venit- Leguminoase pentru industrializare – mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi; | 279,5000 | |
12. | PD-12 Sprijin cuplat pentru venit-Cânepă | 318,5000 | |
13. | PD-13 Sprijin cuplat pentru venit-Orez | 786,5000 | |
14. | PD-14 Sprijin cuplat pentru venit-Sămânță de cartof; | 2.001,0000 | |
15. | PD-15 Sprijin cuplat pentru venit -Hamei | 599,9100 | |
16. | PD-16 Sprijin cuplat pentru venit-Sfecla de zahăr | 1.170,0000 | |
17. | PD-17 Sprijin cuplat pentru venit- Legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării (tomate, castraveți, ardei, vinete) | 1.600,0000 | |
18. | PD-18 Sprijin cuplat pentru venit-Legume cultivate în sere și solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete); | 2.100,0000 | |
19. | PD-19 Sprijin cuplat pentru venit-Fructe (prune, mere, cireşe, vişine, caise și piersice); | 737,1000 | |
20. | PD-20 Sprijin cuplat pentru venit – Semințe pentru plante furajere; | 260,0000 | |
21. | PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte | 345,6927 | |
22. | PD-22 Sprijin cuplat pentru venit- carne vită | 321,1140 | |
23. | PD-23 Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte | 186,5208 | |
24. | PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine | 17,8508 | |
25. | PD-25 Sprijin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase | 0,1796 |
Pentru mai multe informații, puteți accesa https://madr.ro/ și https://apia.org.ro/.